Rapport de pénurie de médicaments pour ALENDRONATE
| Identification du rapport | 12091 |
| Numéro d’identification du médicament | 02352966 |
| Nom de marque | ALENDRONATE |
| Nom commun ou nom propre | ALENDRONATE COMPRIMES |
| Nom de l’entreprise | SANIS HEALTH INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | ALENDRONIC ACID |
| Concentration(s) | 70MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 4's and 100's |
| Code ATC | M05BA |
| Description ATC | DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2017-06-12 |
| Date de début réelle | 2017-06-15 |
| Date de fin estimative | 2018-05-31 |
| Date de fin réelle | 2018-05-25 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2018-05-26 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 1 PRESIDENTS CHOICE CIRCLE BRAMPTON, ONTARIO CANADA L6Y 5S5 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v1 | 2017-06-06 | Anglais | Comparer |