Rapports de pénurie pour PALADIN PHARMA INC.

Nom de l’entreprise

PALADIN PHARMA INC.

Total rapports

Rapports de pénurie

87

Pénurie réelle: 20 (23%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 4 (5%)
Résorbée: 63 (72%)

Rapports de cessation de vente

33

Discontinué sous peu: 2 (6%)
Discontinué: 31 (94%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

28 (23%)

Rapports expirés

7 (32%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
MUSE 250MCG Suppositoire Résorbée 2020-10-28 2021-08-04 127436
Muse 250MCG Suppositoire Résorbée 2019-09-16 2019-11-28 93978
Muse 500MCG Suppositoire Résorbée 2019-06-18 2019-10-23 86801
Muse 250MCG Suppositoire Résorbée 2018-12-03 2019-02-27 68429
PAL-TIZANIDINE 4MG Comprimé Pénurie réelle 2017-03-27 2017-10-05 4361
PODOFILM 25% 25mL 250MG Liquide Résorbée 2018-02-28 2018-10-11 41315
Podofilm 250MG Liquide Pénurie réelle 2019-10-02 2019-10-02 95259
Sandomigran 1MG Comprimé Résorbée 2017-08-18 2019-04-25 19806
SANDOMIGRAN DS 1MG Comprimé Pénurie réelle 2023-10-02 2025-04-30 205711
Sintrom 4MG Comprimé Pénurie évitée 2017-08-18 2021-10-07 19812
Sintrom 4MG Comprimé Pénurie évitée 2020-06-12 2021-10-07 117607
Sintrom 1mg 1MG Comprimé Résorbée 2017-08-18 2021-10-07 19809
Sintrom 1MG Comprimé Pénurie évitée 2019-08-07 2021-10-07 91086
Statex 20MG Suppositoire Résorbée 2017-08-18 2021-12-15 19877
Statex 30MG Suppositoire Pénurie réelle 2017-08-18 2021-09-01 19880
Statex 5MG Suppositoire Pénurie évitée 2017-08-18 2021-05-13 19848
STATEX-SUPPOSITOIRES 5MG 5MG Suppositoire Résorbée 2021-03-05 2021-05-14 135205
Statex 1mg/ml 1MG Sirop Résorbée 2017-04-24 2017-07-12 7723
STATEX 1mg/ml 1MG Sirop Résorbée 2017-04-03 2017-08-18 5251
Statex 5MG Sirop Résorbée 2017-08-18 2018-01-29 19834
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
ABSTRAL 100MCG Comprimé Discontinué 2018-07-26 2018-07-26 56578
ABSTRAL 800MCG Comprimé Discontinué 2018-07-26 2018-07-26 56652
ABSTRAL 600MCG Comprimé Discontinué 2018-07-26 2018-07-26 56649
ABSTRAL 200MCG Comprimé Discontinué 2018-07-26 2018-07-26 56638
ABSTRAL 300MCG Comprimé Discontinué 2018-07-26 2018-07-26 56643
ABSTRAL 400MCG Comprimé Discontinué 2018-07-26 2018-07-26 56646
ANACIN EXTRA FORT 500MG 32MG Comprimé Discontinué 2019-06-04 2019-06-04 85519
AURALGAN 54MG 14MG Solution Discontinué 2022-07-25 2022-07-26 165407
Bellergal Spacetabs 0.2MG 40.0MG 0.6MG Comprimé (à libération prolongée) Discontinué 2018-06-06 2018-06-07 51736
BETNESOL RETENTION ENEMA 5MG/100ML 5MG Lavement Discontinué sous peu 2021-11-25 2021-11-25 149892
CANTHACUR-PS 30% 1% 5% Liquide Discontinué 2018-01-26 2018-01-27 37443
CORTIFOAM 15g Discontinué 2020-03-12 2020-03-13 108638
MOVAPO 10MG Solution Discontinué sous peu 2023-10-20 2023-11-17 207624
NITROL 2% Pommade Discontinué 2018-07-26 2018-07-26 56601
Osto D-2 50000UNIT Capsule Discontinué 2018-07-26 2018-07-26 56588
Propyl-Thyracil 50MG Comprimé Discontinué 2019-12-12 2022-06-21 101076
Propyl-Thyracil 100MG Comprimé Discontinué 2020-02-25 2022-06-21 107174
SIMTROM 1MG Comprimé Discontinué 2021-10-07 2021-10-07 146867
SIMTROM 4MG Comprimé Discontinué 2021-10-07 2021-10-07 146870
Statex 50mg drops 50MG Drops Discontinué 2019-01-14 2019-01-14 72110

Affichage de 1 à 20 de 33