Rapports de pénurie pour PALADIN PHARMA INC.
Nom de l’entreprise PALADIN PHARMA INC. |
||
|---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
87 |
|
| Pénurie réelle: | 20 (23%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 4 (5%) | |
| Résorbée: | 63 (72%) | |
Rapports de cessation de vente |
33 |
|
| Discontinué sous peu: | 2 (6%) | |
| Discontinué: | 31 (94%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
28 (23%) |
|
Rapports expirés |
7 (32%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSTRAL | 200MCG | Comprimé | Résorbée | 2017-05-16 | 2017-11-30 | 10415 |
| Auralgan | 54MG 14MG | Solution | Résorbée | 2021-11-10 | 2022-07-26 | 149033 |
| Auralgan | 54MG 14MG | Solution | Résorbée | 2019-06-06 | 2020-01-16 | 85734 |
| Betnesol | 5MG | Lavement | Résorbée | 2019-05-06 | 2019-10-31 | 83200 |
| Betnesol | 5MG | Lavement | Résorbée | 2019-11-25 | 2020-01-07 | 99618 |
| BETNESOL RETENT.ENEMA 5mg/100mL 7X100mL | 5MG | Lavement | Résorbée | 2021-03-11 | 2021-04-08 | 135471 |
| Duvoid | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2024-04-16 | 2024-05-08 | 225247 |
| DUVOID | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2024-10-29 | 2024-11-19 | 241482 |
| DUVOID | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-29 | 2024-03-27 | 220923 |
| Duvoid | 50MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 217075 |
| Duvoid Tablets 10mg | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-22 | 2021-01-23 | 130609 |
| DUVOID 25mg TABS 100 | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2018-04-03 | 2018-04-20 | 44705 |
| Gouttes Otiques Locacorten Vioform 11 mL | 1% 0.02% | Gouttes | Pénurie réelle | 2024-07-08 | 2025-05-12 | 232490 |
| Locacorten Vioform Gouttes Otiques | 0.02% 1% | Gouttes | Résorbée | 2019-09-20 | 2020-01-08 | 94432 |
| Metadol | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-09 | 2018-02-27 | 28733 |
| Metadol 1mg | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 3471 |
| Metadol | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-04 | 2018-01-30 | 34949 |
| Metadol | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-05 | 2024-03-01 | 214969 |
| METADOL | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2024-03-19 | 2024-03-23 | 222730 |
| Metadol | 10MG | Solution | Résorbée | 2024-01-05 | 2024-03-27 | 214966 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATEX 50mg/ml GTE 50ml | 50mL | Discontinué | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 81954 | |
| Statex 20mg drops | Drops | Discontinué | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 72094 | |
| STATEX | 20MG | Suppositoire | Discontinué | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 151103 |
| Statex 30mg suppositoires | 30MG | Suppositoire | Discontinué | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 152444 |
| Statex suppositories 5mg | 5MG | Suppositoire | Discontinué | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 139317 |
| STATEX SYRUP 10MG/ML | Liquid | Discontinué | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 72101 | |
| STATEX 1mg/mL SIR 500mL | 1MG | Sirop | Discontinué | 2019-04-18 | 2019-07-05 | 81996 |
| Statex syrup 5mg/ml | Syrup | Discontinué | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 72107 | |
| STATEX-SUPPOSITORIES 10MG | 10MG | Suppositoire | Discontinué | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 134294 |
| TOPIDERM HC 2% | 2% | Crème | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 118170 |
| UNISOM 25MG | 25MG | Capsule | Discontinué | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 56591 |
| VANTAS | IMPLANT KIT | Discontinué | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 107242 | |
| ZANOSAR STERILE POWDER | POWDER FOR SOLUTION | Discontinué | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 107237 |