Rapports de pénurie pour AA PHARMA INC
Nom de l’entreprise AA PHARMA INC |
||
|---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
457 |
|
| Pénurie réelle: | 22 (5%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 6 (1%) | |
| Résorbée: | 429 (94%) | |
Rapports de cessation de vente |
69 |
|
| Discontinué sous peu: | 9 (13%) | |
| Discontinué: | 58 (84%) | |
| Renversé: | 2 (3%) | |
Rapports en retard |
30 (6%) |
|
Rapports expirés |
20 (65%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-ADEFOVIR DIPIVOXIL | 10MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2022-04-01 | 2024-07-02 | 157772 |
| AA_AMILZIDE | 5MG 50MG | Comprimé | Résorbée | 2022-03-23 | 2022-04-29 | 157133 |
| AA Amilzide | 5MG 50MG | Comprimé | Résorbée | 2024-05-24 | 2024-07-11 | 228768 |
| AA-FENO-MICRO | 200MG | Capsule | Résorbée | 2021-06-25 | 2021-08-10 | 141497 |
| FENO-MICRO | 67MG | Capsule | Résorbée | 2019-11-08 | 2019-12-06 | 98240 |
| AA-FENO-MICRO | 67MG | Capsule | Résorbée | 2021-12-23 | 2022-01-26 | 151868 |
| AA-FENO-SUPER | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-08 | 2024-03-21 | 219018 |
| AA-FENO SUPER | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2024-08-22 | 2024-09-05 | 235656 |
| Fénofibrate | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-31 | 2024-03-21 | 217948 |
| AA-Lansoprazole-Amoxicillin-Clarithromycin | 500MG 500MG 30MG | Comprimé Capsule Trousse Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-08-08 | 2025-02-27 | 234906 |
| AA-LANSO-AMOXI-CLARITH | 500MG 500MG 30MG | Comprimé Capsule Trousse Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2023-05-08 | 2023-10-19 | 192068 |
| AA LEVOCARB-CR | 100MG 25MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-07-29 | 2020-08-05 | 121319 |
| AA-Levocarb CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-10-25 | 2024-01-03 | 208027 |
| AA-Levocarb CR | 200MG 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-02-11 | 2021-08-03 | 133794 |
| FLUPHENAZINE | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-11-01 | 2024-01-03 | 208870 |
| AA-RISEDRONATE DR | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 232775 |
| AA-RISEDRONATE DR | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-12-19 | 2025-03-12 | 245997 |
| AA-RISEDRONATE DR | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-04-04 | 2024-05-30 | 224320 |
| AA-RISEDRONATE | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2023-12-13 | 2024-02-22 | 213143 |
| AA-THEO LA | 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-11-07 | 2024-12-02 | 242159 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONSTAN | 250MG | Capsule | Discontinué | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 121303 |
| SULFINPYRAZONE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70200 |
| TENOXICAM | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70203 |
| TETRACYCLINE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65441 |
| Ticlopidine | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 80166 |
| TOLBUTAMIDE | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70206 |
| TRIHEXPHENIDYL | 2MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70209 |
| TRIHEXPHENIDYL | 5MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70212 |
| TRIMIPRAMINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 4528 |