Rapports de pénurie pour OMEGA LABORATORIES LIMITED
Nom de l’entreprise OMEGA LABORATORIES LIMITED |
||
|---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
337 |
|
| Pénurie réelle: | 12 (4%) | |
| Pénurie prévue: | 15 (4%) | |
| Pénurie évitée: | 10 (3%) | |
| Résorbée: | 300 (89%) | |
Rapports de cessation de vente |
11 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 5 (45%) | |
| Renversé: | 6 (55%) | |
Rapports en retard |
59 (17%) |
|
Rapports expirés |
19 (70%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide Tranexamique Injectable | 100MG | Solution | Résorbée | 2023-10-02 | 2024-02-21 | 205775 |
| Tranexamic Acid Injection | 100MG | Solution | Résorbée | 2023-10-02 | 2023-12-14 | 205772 |
| Acide Tranexamique Injectable | 100MG | Solution | Résorbée | 2023-06-22 | 2023-08-24 | 196188 |
| Tranexamic Acid Injection | 100MG | Solution | Résorbée | 2023-06-09 | 2023-08-22 | 194673 |
| Acide Tranexamique Injectable | 100MG | Solution | Résorbée | 2023-02-03 | 2023-03-17 | 183628 |
| Tromboject 1% | 10MG | Solution | Résorbée | 2024-01-15 | 2024-04-11 | 216046 |
| Tromboject | 10MG | Solution | Résorbée | 2023-10-04 | 2023-10-28 | 206237 |
| Injection de tétradécyl sulfate de sodium | 10MG | Solution | Résorbée | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 49698 |
| Tromboject | 10MG | Solution | Résorbée | 2018-07-03 | 2019-02-05 | 53727 |
| Tromboject 3% | 30MG | Solution | Pénurie réelle | 2023-10-04 | 2025-05-02 | 206240 |
| Tromboject 3% | 30MG | Solution | Résorbée | 2023-10-04 | 2024-02-08 | 206243 |
| Injection de tétradécyl sulfate de sodium | 30MG | Solution | Résorbée | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 49703 |
| Injection de tétradécyl sulfate de sodium | 30MG | Solution | Résorbée | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 49706 |
| Tromboject | 30MG | Solution | Résorbée | 2018-07-03 | 2019-02-05 | 53735 |
| Tromboject | 30MG | Solution | Résorbée | 2018-07-03 | 2019-02-05 | 53748 |
| Tromboject | 30MG | Solution | Résorbée | 2020-09-29 | 2021-01-18 | 125276 |
| Tromboject | 30MG | Solution | Résorbée | 2020-09-29 | 2021-01-18 | 125279 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINOPHYLLINE INJ 50MG/ML | 50MG | Solution | Renversé | 2017-08-18 | 2018-08-06 | 19869 |
| Fluphenazine Omega | 25MG | Liquide | Renversé | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2140 |
| Fluphenazine Omega | 100MG | Liquide | Renversé | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2143 |
| K-Exit | 100% | Poudre pour solution | Renversé | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2146 |
| Metoclopramide OMEGA | 5MG | Liquide | Discontinué | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 135377 |
| Metoclopramide OMEGA | 5MG | Liquide | Discontinué | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 135380 |
| Chlorhydrate de naloxone injection | 0.4MG | Solution | Discontinué | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 19858 |
| Neostigmine Omega | 0.5MG | Liquide | Discontinué | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 185181 |
| Ondansetron Hydrochloride Dihydrate | 2MG | Liquide | Renversé | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2134 |
| Ondansetron Omega | 2MG | Liquide | Renversé | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2137 |
| SODIUM CHLORIDE INJ 23.4% | 234MG | Solution | Discontinué | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 184782 |
Affichage de 1 à 11 de 11