Rapports de pénurie pour TEVA CANADA LIMITED
Nom de l’entreprise TEVA CANADA LIMITED |
||
|---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2928 |
|
| Pénurie réelle: | 212 (7%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
| Résorbée: | 2706 (92%) | |
Rapports de cessation de vente |
300 |
|
| Discontinué sous peu: | 2 (1%) | |
| Discontinué: | 298 (99%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
362 (11%) |
|
Rapports expirés |
100 (47%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-AMLODIPINE 10MG TABLETS | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-11-06 | 2021-01-21 | 128034 |
| ACT-AMLODIPINE 5MG TAB | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-09 | 2023-04-28 | 184204 |
| ACT-AMLODIPINE | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-17 | 2017-09-19 | 3348 |
| ACT-AMLODIPINE 10MG TAB | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 146443 |
| ACT-AMLODIPINE 5MG TAB | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-11-06 | 2021-01-07 | 127998 |
| AMLODIPINE 5MG TAB | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2022-12-15 | 2023-02-16 | 178518 |
| ACT AMPHETAMINE XR | 7.5MG 7.5MG 7.5MG 7.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-09-12 | 2018-12-29 | 61333 |
| ACT-AMPHETAMINE XR 25MG CAPS | 25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-03-25 | 2021-05-20 | 136286 |
| ACT AMPHETAMINE XR | 2.5MG 2.5MG 2.5MG 2.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-11-30 | 2019-01-31 | 68265 |
| ACT AMPHETAMINE XR | 5MG 5MG 5MG 5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-09-06 | 2019-01-31 | 60075 |
| ACT AMPHETAMINE XR | 3.75MG 3.75MG 3.75MG 3.75MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-09-06 | 2019-01-31 | 60068 |
| ACT-AMPHETAMINE XR 20MG CAPS | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-09-23 | 2021-10-14 | 146092 |
| ACT-AMPHETAMINE XR 5MG CAPS | 5MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie évitée | 2021-05-20 | 2021-07-08 | 139722 |
| ACT-AMPHETAMINE XR 30MG CAPS | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-07-15 | 2021-09-09 | 142610 |
| ACT-AMPHETAMINE XR 10MG CAP | 10MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 131676 |
| ACT AMPHETAMINE XR | 6.25MG 6.25MG 6.25MG 6.25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-09-12 | 2018-12-29 | 61330 |
| ACT AMPHETAMINE XR | 1.25MG 1.25MG 1.25MG 1.25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-09-12 | 2018-12-29 | 61336 |
| ACT-AMPHETAMINE XR 15MG CAP | 15MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-01-15 | 2021-05-06 | 131679 |
| ACT-ANASTROZOLE 1MG FC TAB | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-24 | 2021-01-28 | 104374 |
| ACT-BORTEZOMIB 3.5MG PINJ | 3.5MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-09-25 | 2020-10-22 | 125031 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-RANITIDINE 300MG TAB | 300MG | Comprimé | Discontinué | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 115082 |
| ACT-RANITIDINE 150MG TAB | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 115079 |
| ACT RIZATRIPTAN 10 MG TABLETS | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 142912 |
| ACT TADALAFIL | TAB | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65289 | |
| ACT TADALAFIL | TAB | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65284 | |
| ACT VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65298 |
| ACT VENLAFAXINE XR | 150.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65305 |
| ACT VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65295 |
| ACT VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65292 |
| ACT ZOPICLONE | 7.5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65213 |
| ACT ZOPICLONE | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65191 |
| ACT ZOPICLONE | 7.5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 65218 |
| AERMONY RESPICLICK | 55MCG | Poudre (à dose mesurée) | Discontinué | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 242101 |
| BORTEZOMIB FOR INJECTION 3.5MG | 3.5MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 256094 |
| CALMYLIN ACE | 10MG 7.5MG 100MG | Sirop | Discontinué | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 231574 |
| CEFAZOLIN INJ | 0.5G | Poudre pour solution | Discontinué | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 91175 |
| CEFAZOLIN FOR INJECTION | 10G | Poudre pour solution | Discontinué | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 211558 |
| CEFOXITIN INJECTION 10 GRAM | 10G | Poudre pour solution | Discontinué | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 115088 |
| CEFTRIAXONE SODIUM INJ 1GM | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 133886 |
| CLOXACILLIN SODIQUE | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14018 |