Rapports de pénurie pour SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
Nom de l’entreprise SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED |
||
|---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
7 |
|
| Pénurie réelle: | 0 (0%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
| Résorbée: | 7 (100%) | |
Rapports de cessation de vente |
0 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 | |
| Discontinué: | 0 | |
| Renversé: | 0 | |
Rapports en retard |
5 (71%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSORICA LD | 8MG | Capsule | Résorbée | 2023-10-10 | 2023-11-21 | 206725 |
| ABSORICA LD | 16MG | Capsule | Résorbée | 2023-10-10 | 2023-11-21 | 206731 |
| ABSORICA LD | 16MG | Capsule | Résorbée | 2025-02-10 | 2025-03-06 | 250073 |
| ABSORICA LD | 24MG | Capsule | Résorbée | 2023-10-10 | 2023-11-21 | 206728 |
| ABSORICA LD | 32MG | Capsule | Résorbée | 2023-10-10 | 2023-11-21 | 206734 |
| CEQUA | 0.09% | Solution | Résorbée | 2021-11-15 | 2022-01-19 | 149218 |
| CEQUA | 0.09% | Solution | Résorbée | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 163527 |
Affichage de 1 à 7 de 7
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0