Rapport de pénurie de médicaments pour TIMOLOL MALEATE-EX
| Identification du rapport | 227853 |
| Numéro d’identification du médicament | 02242275 |
| Nom de marque | TIMOLOL MALEATE-EX |
| Nom commun ou nom propre | TIMOLOL MALEATE-EX |
| Nom de l’entreprise | SANDOZ CANADA INCORPORATED |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Timolol (Maléate de timolol) |
| Concentration(s) | 0.25% |
| Forme(s) posologique(s) | Solution (à libération prolongée) |
| Voie d’administration | Ophtalmique Ophtalmique |
| Taille de l’emballage | 5ML |
| Code ATC | S01ED |
| Description ATC | ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2024-05-13 |
| Date de fin estimative | 2025-06-06 |
| Date de fin réelle | |
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle |
| Date mise à jour | 2025-05-12 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 110 RUE DE LAUZON BOUCHERVILLE, QUEBEC CANADA J4B 1E6 |
| Coordonnées de l’entreprise | 1 800-361-3062 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.