Rapports de pénurie pour SEARCHLIGHT PHARMA INC
Nom de l’entreprise SEARCHLIGHT PHARMA INC |
||
|---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
114 |
|
| Pénurie réelle: | 21 (18%) | |
| Pénurie prévue: | 3 (3%) | |
| Pénurie évitée: | 1 (1%) | |
| Résorbée: | 89 (78%) | |
Rapports de cessation de vente |
8 |
|
| Discontinué sous peu: | 1 (13%) | |
| Discontinué: | 7 (88%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
30 (25%) |
|
Rapports expirés |
10 (40%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDYI | 100MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 256352 |
| ADRENALIN | 1MG | Solution | Résorbée | 2018-12-10 | 2019-05-22 | 69035 |
| ADRENALIN CHLORIDE SOL 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 109244 |
| ADRENALIN CHLORIDE SOL 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2019-07-17 | 2019-08-23 | 89525 |
| ADRENALIN CHLORIDE SOL 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2019-05-16 | 2019-06-12 | 84233 |
| ADRENALIN CHLORIDE SOL 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2019-02-06 | 2019-04-15 | 74899 |
| ADRENALIN CHLORIDE SOL 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2018-07-26 | 2018-12-11 | 56632 |
| Adrenalin Chloride Sol 1:1000 AMP | 1MG | Solution | Résorbée | 2017-12-11 | 2019-02-12 | 32385 |
| Amsa PD INJ | 50 mg | Liquide | Pénurie réelle | 2017-03-14 | 2018-03-14 | 2473 |
| Arlidin | 6 mg | comprimé | Résorbée | 2017-03-14 | 2018-12-11 | 2443 |
| Atarax | 10MG | Sirop | Résorbée | 2023-06-14 | 2023-07-15 | 194896 |
| ATARAX SYRUP 2MG/ML | 2MG | Sirop | Résorbée | 2019-05-16 | 2019-08-23 | 84229 |
| CEREBYX | 75MG | Solution Liquide | Résorbée | 2023-04-12 | 2023-12-02 | 189469 |
| CEREBYX | 75MG | Solution Liquide | Résorbée | 2023-12-13 | 2024-01-31 | 213247 |
| CEREBYX | 75MG | Solution Liquide | Résorbée | 2022-12-02 | 2023-04-01 | 176939 |
| CEREBYX | 75MG | Liquide | Résorbée | 2022-08-08 | 2022-10-22 | 166336 |
| Cerebyx | 75MG | Solution Liquide | Résorbée | 2023-03-23 | 2023-04-14 | 187772 |
| CERUBIDINE 20MG/VIAL | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2019-10-22 | 2020-01-02 | 97019 |
| CERUBIDINE 20MG/VIAL | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2019-07-17 | 2019-08-23 | 89530 |
| Chloromycetin | 1G | Poudre pour solution | Pénurie prévue | 2024-12-24 | 2025-04-08 | 246465 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLEDYL ELIXIR 100MG/5ML | BOTTLE | Discontinué | 2017-12-13 | 2018-02-07 | 32713 | |
| CHOLEDYL EXPECTORANT ELIXIR | 50MG 100MG | Élixir | Discontinué | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 147555 |
| ERFA-AMIKACIN | 250MG | Solution | Discontinué | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 243998 |
| NAVANE CAP 5 MG | BOTTLE | Discontinué | 2017-12-13 | 2018-04-04 | 32724 | |
| Oesclim | 25MCG | Timbre | Discontinué | 2024-07-31 | 2024-08-19 | 234118 |
| Oesclim | 50MCG | Timbre | Discontinué | 2024-08-06 | 2024-08-19 | 234662 |
| PANECTYL | 2.5MG | Comprimé Comprimé | Discontinué | 2024-04-30 | 2024-10-01 | 226633 |
| PANECTYL | 5MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 226355 |
Affichage de 1 à 8 de 8