Rapports de pénurie pour EUGIA PHARMA INC.
Nom de l’entreprise EUGIA PHARMA INC. |
||
|---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
4 |
|
| Pénurie réelle: | 1 (25%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
| Résorbée: | 3 (75%) | |
Rapports de cessation de vente |
0 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 | |
| Discontinué: | 0 | |
| Renversé: | 0 | |
Rapports en retard |
3 (75%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACYCLOVIR SODIUM INJECTION | 50MG | Solution | Résorbée | 2024-10-23 | 2024-11-16 | 240932 |
| Injection de chlorhydrate d'hydralazine, USP | 20MG | Solution | Résorbée | 2024-10-29 | 2025-01-24 | 241496 |
| PIPÉRACILLINE ET TAZOBACTAM POUR INJECTION | 0.5G 4G | Poudre pour solution | Résorbée | 2024-10-23 | 2024-12-24 | 240924 |
| INJECTION DE BROMURE DE ROCURONIUM | 10MG | Solution | Pénurie réelle | 2024-10-23 | 2025-04-11 | 240927 |
Affichage de 1 à 4 de 4
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0