Rapports de pénurie pour FRESENIUS KABI CANADA LTD
Nom de l’entreprise FRESENIUS KABI CANADA LTD |
||
|---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
340 |
|
| Pénurie réelle: | 4 (1%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 5 (1%) | |
| Résorbée: | 331 (97%) | |
Rapports de cessation de vente |
2 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 2 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
50 (15%) |
|
Rapports expirés |
2 (50%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9% Chlorure de sodium injectable | 900MG | Solution Solution | Résorbée | 2022-05-06 | 2022-06-21 | 160191 |
| Chlorure de sodium à 0,9 % - sacs freeflexMD, 50 mL | 900MG | Solution Solution | Résorbée | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 162651 |
| Chlorure de sodium injectable | 900MG | Solution Solution | Résorbée | 2022-10-02 | 2022-12-04 | 170890 |
| 0.9 % Injection de chlorure de sodium | 900MG | Solution Solution | Résorbée | 2024-09-03 | 2024-10-09 | 236464 |
| Chlorure de sodium injectable, USP à 0,9 % | 900MG | Solution Solution | Résorbée | 2024-10-25 | 2025-04-08 | 241158 |
| 5 % Dextrose Injection | 50MG | Solution | Résorbée | 2024-09-03 | 2024-09-28 | 236461 |
| Injection de dextrose à 5 % | 50MG | Solution | Résorbée | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 247474 |
| Acyclovir sodique injectable | 50MG | Solution | Résorbée | 2018-09-14 | 2018-10-16 | 61472 |
| Acyclovir sodique injectable | 50MG | Solution | Résorbée | 2020-04-07 | 2020-08-15 | 111364 |
| Acyclovir sodique injectable | 50MG | Solution | Résorbée | 2020-04-07 | 2020-08-17 | 111367 |
| Acyclovir sodique injectable | 50MG | Solution | Résorbée | 2020-08-17 | 2021-01-06 | 122380 |
| Acyclovir sodique injectable | 50MG | Solution | Résorbée | 2020-08-17 | 2021-01-12 | 122384 |
| Acyclovir sodique injectable | 50MG | Solution | Résorbée | 2024-01-09 | 2024-01-31 | 215434 |
| Adénosine | 3MG | Solution | Résorbée | 2017-11-13 | 2018-02-01 | 29048 |
| Adénosine injectable | 3MG | Solution | Résorbée | 2021-09-02 | 2021-11-04 | 145130 |
| ADENOSINE INJECTION | 3MG | Solution | Résorbée | 2022-05-02 | 2022-06-27 | 159829 |
| Adénosine injectable | 3MG | Solution | Résorbée | 2022-11-03 | 2023-01-02 | 173478 |
| Adénosine injectable | 3MG | Solution | Pénurie réelle | 2025-03-11 | 2025-05-04 | 252332 |
| ADENOSINE INJECTION | 3MG | Solution | Résorbée | 2022-05-02 | 2023-01-02 | 159832 |
| Adénosine injectable | 3MG | Solution | Résorbée | 2020-02-13 | 2020-11-05 | 105902 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipéracilline Tazobactam | 4.5G 36G | Poudre pour solution | Discontinué | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 235203 |
| Bicarbonate de sodium injectable | 42MG | Solution | Discontinué | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 239180 |
Affichage de 1 à 2 de 2