Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 63
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | drug.shortage.report | Rapport de pénurie de médicaments pour |
| fr | messages | 1 | home | Accueil |
| fr | messages | 1 | search | Recherche |
| fr | messages | 1 | reports | Rapports |
| fr | messages | 1 | products | Produits |
| fr | messages | 1 | rws.search | Rapport sommaire |
| fr | messages | 1 | tier3.shortages | Rapports sur les pénuries de niveau 3 |
| fr | messages | 1 | blog | À propos et Ressources |
| fr | messages | 1 | contact | Contact |
| fr | messages | 1 | submit.report | Soumettre un rapport |
| fr | messages | 1 | shortage.report | Rapport de pénurie |
| fr | messages | 1 | discontinuance.report | Rapport de cessation de vente |
| fr | messages | 1 | profile | Profil |
| fr | messages | 1 | version.number | Numéro de Version |
| fr | messages | 1 | last.updated | Dernière mise à jour |
| fr | messages | 1 | language | Langue |
| fr | messages | 10 | restore | Rétablir |
| fr | messages | 7 | en | Anglais |
| fr | messages | 10 | compare | Comparer |
| fr | messages | 3 | fr | Français |
| fr | messages | 1 | skip.links | Liens de navigation rapide |
| fr | messages | 1 | skip.to.main.content | Aller au contenu principal |
| fr | messages | 1 | login | Connexion |
| fr | messages | 1 | create.account | Créer un compte |
| fr | messages | 1 | main.navigation | Navigation principale |
| fr | messages | 7 | click.for | Cliquez pour |
| fr | messages | 1 | last.updated.on | Dernière mise à jour le |
| fr | messages | 1 | history | Histoire |
| fr | messages | 1 | report.id | Identification du rapport |
| fr | messages | 1 | din | Numéro d’identification du médicament |
| fr | messages | 1 | brand.name | Nom de marque |
| fr | messages | 1 | common.name | Nom commun ou nom propre |
| fr | messages | 1 | company | Nom de l’entreprise |
| fr | messages | 1 | market_status | Statut du Marché |
| fr | messages | 1 | MARKETED | Commercialisé |
| fr | messages | 1 | fr_ingredients | Ingrédients actifs |
| fr | messages | 1 | drug_strength | Concentration(s) |
| fr | messages | 1 | drug_dosage_form | Forme(s) posologique(s) |
| fr | messages | 1 | drug_route | Voie d’administration |
| fr | messages | 1 | drug_package_gtin | Taille de l’emballage |
| fr | messages | 1 | atc_number | Code ATC |
| fr | messages | 1 | atc_description | Description ATC |
| fr | messages | 1 | shortage_reason | Raison de la pénurie |
| fr | messages | 1 | anticipated_start_date | Date de début prévue |
| fr | messages | 1 | actual_start_date | Date de début réelle |
| fr | messages | 1 | estimated_end_date | Date de fin estimative |
| fr | messages | 1 | actual_end_date | Date de fin réelle |
| fr | messages | 1 | shortage_status | Statut de la pénurie |
| fr | messages | 1 | resolved | Résorbée |
| fr | messages | 1 | updated.date | Date mise à jour |
| fr | messages | 1 | fr_comments | Commentaires de l’entreprise |
| fr | messages | 1 | hc_fr_comments | Commentaires de Santé Canada |
| fr | messages | 1 | tier3.status | Statut de niveau 3 |
| fr | messages | 1 | contact.address | Adresse de contact |
| fr | messages | 1 | company_contact_info | Coordonnées de l’entreprise |
| fr | messages | 1 | version.history | Historique de la Version |
| fr | messages | 1 | version.history.description | Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions. |
| fr | messages | 1 | sort.by | Trier par |
| fr | messages | 2 | asc | ordre croissant |
| fr | messages | 1 | click.sort.by | Cliquez pour trier par |
| fr | messages | 1 | current.page | Page actuelle |
| fr | messages | 1 | of.total.pages | sur un total de pages |
| fr | messages | 1 | pagination.format | Affichage de %d à %d de %d |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 14
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | 139241 | 139241 |
| fr | messages | 1 | 02274876 | 02274876 |
| fr | messages | 2 | PRISM0CAL | PRISM0CAL |
| fr | messages | 1 | VANTIVE ULC | VANTIVE ULC |
| fr | messages | 1 | Bicarbonate de sodium Acide lactique Chlorure de sodium Chlorure de magnésium | Bicarbonate de sodium Acide lactique Chlorure de sodium Chlorure de magnésium |
| fr | messages | 1 | 58.8G 0.284G 6.449G 0.108G | 58.8G 0.284G 6.449G 0.108G |
| fr | messages | 1 | Solution | Solution |
| fr | messages | 1 | Dialyse Intraveineuse Dialyse Intraveineuse | Dialyse Intraveineuse Dialyse Intraveineuse |
| fr | messages | 1 | 5L Bags (Product Code 113884) | 5L Bags (Product Code 113884) |
| fr | messages | 1 | B05ZA | B05ZA |
| fr | messages | 1 | HEMODIALYTICS AND HEMOFILTRATES | HEMODIALYTICS AND HEMOFILTRATES |
| fr | messages | 1 | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| fr | messages | 1 | La solution de TRRC PrismaSOL 0 (113881)/ PrismaSOL 4 (113883)/ Prism0CAL (113884)/ Prism0CAL B22 (115295) est actuellement distribuée selon une allocation de 75 %, ce qui signifie que 75 % de la demande mensuelle historique d’un client serait automatiquement remplie. Toute commande dépassant ce montant exigerait qu’un client demande une exonération supplémentaire par l’entremise de notre équipe du Service à la clientèle pour examen. La demande pour ce produit demeure élevée, ce qui pose un risque de ruptures de stock intermittentes au niveau de la succursale et/ou à l’échelle nationale au cours des 2 à 4 prochains mois. | La solution de TRRC PrismaSOL 0 (113881)/ PrismaSOL 4 (113883)/ Prism0CAL (113884)/ Prism0CAL B22 (115295) est actuellement distribuée selon une allocation de 75 %, ce qui signifie que 75 % de la demande mensuelle historique d’un client serait automatiquement remplie. Toute commande dépassant ce montant exigerait qu’un client demande une exonération supplémentaire par l’entremise de notre équipe du Service à la clientèle pour examen. La demande pour ce produit demeure élevée, ce qui pose un risque de ruptures de stock intermittentes au niveau de la succursale et/ou à l’échelle nationale au cours des 2 à 4 prochains mois. |
| fr | messages | 1 | Non | Non |