Translation
en
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 62
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 1 | drug.shortage.report | Drug Shortage Report for |
| en | messages | 1 | home | Home |
| en | messages | 1 | search | Search |
| en | messages | 1 | reports | Reports |
| en | messages | 1 | products | Products |
| en | messages | 1 | rws.search | Summary Report |
| en | messages | 1 | tier3.shortages | Tier 3 Drug Shortages |
| en | messages | 1 | blog | About & Resources |
| en | messages | 1 | contact | Contact |
| en | messages | 1 | submit.report | Submit Report |
| en | messages | 1 | shortage.report | Shortage report |
| en | messages | 1 | discontinuance.report | Discontinuation report |
| en | messages | 1 | profile | Profile |
| en | messages | 1 | version.number | Version Number |
| en | messages | 1 | last.updated | Date Updated |
| en | messages | 1 | language | Language |
| en | messages | 9 | restore | Restore |
| en | messages | 5 | en | English |
| en | messages | 9 | compare | Compare |
| en | messages | 4 | fr | French |
| en | messages | 1 | skip.links | Skip links |
| en | messages | 1 | skip.to.main.content | Skip to main content |
| en | messages | 1 | login | Log in |
| en | messages | 1 | create.account | Create Account |
| en | messages | 1 | main.navigation | Main navigation |
| en | messages | 7 | click.for | Click for |
| en | messages | 1 | last.updated.on | Last updated on |
| en | messages | 1 | history | History |
| en | messages | 1 | report.id | Report ID |
| en | messages | 1 | din | Drug Identification Number |
| en | messages | 1 | brand.name | Brand name |
| en | messages | 1 | common.name | Common or Proper name |
| en | messages | 1 | company | Company Name |
| en | messages | 1 | market_status | Market Status |
| en | messages | 1 | en_ingredients | Active Ingredient(s) |
| en | messages | 1 | drug_strength | Strength(s) |
| en | messages | 1 | drug_dosage_form | Dosage form(s) |
| en | messages | 1 | drug_route | Route of administration |
| en | messages | 1 | drug_package_gtin | Packaging size |
| en | messages | 1 | atc_number | ATC code |
| en | messages | 1 | atc_description | ATC description |
| en | messages | 1 | shortage_reason | Reason for shortage |
| en | messages | 1 | anticipated_start_date | Anticipated start date |
| en | messages | 1 | actual_start_date | Actual start date |
| en | messages | 1 | estimated_end_date | Estimated end date |
| en | messages | 1 | actual_end_date | Actual end date |
| en | messages | 1 | shortage_status | Shortage status |
| en | messages | 1 | resolved | Resolved |
| en | messages | 1 | updated.date | Updated date |
| en | messages | 1 | en_comments | Company comments |
| en | messages | 1 | hc_en_comments | Health Canada comments |
| en | messages | 1 | tier3.status | Tier 3 Status |
| en | messages | 1 | contact.address | Contact Address |
| en | messages | 1 | company_contact_info | Company contact information |
| en | messages | 1 | version.history | Version History |
| en | messages | 1 | version.history.description | Click on "Compare" below to view the full report history and compare to other versions. |
| en | messages | 1 | sort.by | Sort by |
| en | messages | 2 | asc | ascending order |
| en | messages | 1 | click.sort.by | Click to sort by |
| en | messages | 1 | current.page | Current page |
| en | messages | 1 | of.total.pages | of total pages |
| en | messages | 1 | pagination.format | Showing %d to %d of %d |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 16
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 1 | 173783 | 173783 |
| en | messages | 1 | 01924516 | 01924516 |
| en | messages | 1 | DEXEDRINE TABLETS (5MG) | DEXEDRINE TABLETS (5MG) |
| en | messages | 1 | Dexedrine 5mg | Dexedrine 5mg |
| en | messages | 1 | ENDO OPERATIONS LTD. | ENDO OPERATIONS LTD. |
| en | messages | 1 | MARKETED | MARKETED |
| en | messages | 1 | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | DEXTROAMPHETAMINE SULFATE |
| en | messages | 1 | 5MG | 5MG |
| en | messages | 1 | TABLET | TABLET |
| en | messages | 1 | ORAL ORAL | ORAL ORAL |
| en | messages | 1 | 100 tabs | 100 tabs |
| en | messages | 1 | N06BA | N06BA |
| en | messages | 1 | PSYCHOSTIMULANTS AND NOOTROPICS | PSYCHOSTIMULANTS AND NOOTROPICS |
| en | messages | 1 | Other (Please describe in comments) | Other (Please describe in comments) |
| en | messages | 1 | Manufacturing delay | Manufacturing delay |
| en | messages | 1 | No | No |