Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 63
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | drug.shortage.report | Rapport de pénurie de médicaments pour |
| fr | messages | 1 | home | Accueil |
| fr | messages | 1 | search | Recherche |
| fr | messages | 1 | reports | Rapports |
| fr | messages | 1 | products | Produits |
| fr | messages | 1 | rws.search | Rapport sommaire |
| fr | messages | 1 | tier3.shortages | Rapports sur les pénuries de niveau 3 |
| fr | messages | 1 | blog | À propos et Ressources |
| fr | messages | 1 | contact | Contact |
| fr | messages | 1 | submit.report | Soumettre un rapport |
| fr | messages | 1 | shortage.report | Rapport de pénurie |
| fr | messages | 1 | discontinuance.report | Rapport de cessation de vente |
| fr | messages | 1 | profile | Profil |
| fr | messages | 1 | version.number | Numéro de Version |
| fr | messages | 1 | last.updated | Dernière mise à jour |
| fr | messages | 1 | language | Langue |
| fr | messages | 5 | restore | Rétablir |
| fr | messages | 2 | fr | Français |
| fr | messages | 5 | compare | Comparer |
| fr | messages | 3 | en | Anglais |
| fr | messages | 1 | skip.links | Liens de navigation rapide |
| fr | messages | 1 | skip.to.main.content | Aller au contenu principal |
| fr | messages | 1 | login | Connexion |
| fr | messages | 1 | create.account | Créer un compte |
| fr | messages | 1 | main.navigation | Navigation principale |
| fr | messages | 7 | click.for | Cliquez pour |
| fr | messages | 1 | last.updated.on | Dernière mise à jour le |
| fr | messages | 1 | history | Histoire |
| fr | messages | 1 | report.id | Identification du rapport |
| fr | messages | 1 | din | Numéro d’identification du médicament |
| fr | messages | 1 | brand.name | Nom de marque |
| fr | messages | 1 | common.name | Nom commun ou nom propre |
| fr | messages | 1 | company | Nom de l’entreprise |
| fr | messages | 1 | market_status | Statut du Marché |
| fr | messages | 1 | MARKETED | Commercialisé |
| fr | messages | 1 | fr_ingredients | Ingrédients actifs |
| fr | messages | 1 | drug_strength | Concentration(s) |
| fr | messages | 1 | drug_dosage_form | Forme(s) posologique(s) |
| fr | messages | 1 | drug_route | Voie d’administration |
| fr | messages | 1 | drug_package_gtin | Taille de l’emballage |
| fr | messages | 1 | atc_number | Code ATC |
| fr | messages | 1 | atc_description | Description ATC |
| fr | messages | 1 | shortage_reason | Raison de la pénurie |
| fr | messages | 1 | anticipated_start_date | Date de début prévue |
| fr | messages | 1 | actual_start_date | Date de début réelle |
| fr | messages | 1 | estimated_end_date | Date de fin estimative |
| fr | messages | 1 | actual_end_date | Date de fin réelle |
| fr | messages | 1 | shortage_status | Statut de la pénurie |
| fr | messages | 1 | resolved | Résorbée |
| fr | messages | 1 | updated.date | Date mise à jour |
| fr | messages | 1 | fr_comments | Commentaires de l’entreprise |
| fr | messages | 1 | hc_fr_comments | Commentaires de Santé Canada |
| fr | messages | 1 | tier3.status | Statut de niveau 3 |
| fr | messages | 1 | contact.address | Adresse de contact |
| fr | messages | 1 | company_contact_info | Coordonnées de l’entreprise |
| fr | messages | 1 | version.history | Historique de la Version |
| fr | messages | 1 | version.history.description | Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions. |
| fr | messages | 1 | sort.by | Trier par |
| fr | messages | 2 | asc | ordre croissant |
| fr | messages | 1 | click.sort.by | Cliquez pour trier par |
| fr | messages | 1 | current.page | Page actuelle |
| fr | messages | 1 | of.total.pages | sur un total de pages |
| fr | messages | 1 | pagination.format | Affichage de %d à %d de %d |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 15
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | 243503 | 243503 |
| fr | messages | 1 | 02386925 | 02386925 |
| fr | messages | 1 | SAG-M | SAG-M |
| fr | messages | 1 | SAG-M Solution (Saline, Adenine, Glucose, Mannitol Red Blood Cell Preservative Solution) | SAG-M Solution (Saline, Adenine, Glucose, Mannitol Red Blood Cell Preservative Solution) |
| fr | messages | 1 | HAEMONETICS CORPORATION | HAEMONETICS CORPORATION |
| fr | messages | 1 | Mannitol Dextrose Adénine Chlorure de sodium | Mannitol Dextrose Adénine Chlorure de sodium |
| fr | messages | 1 | 0.525% 0.9% 0.0169% 0.877% | 0.525% 0.9% 0.0169% 0.877% |
| fr | messages | 1 | Solution | Solution |
| fr | messages | 1 | 0-Non attribuée 0-Non attribuée | 0-Non attribuée 0-Non attribuée |
| fr | messages | 1 | 350mL | 350mL |
| fr | messages | 1 | V07AC | V07AC |
| fr | messages | 1 | ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS | ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS |
| fr | messages | 1 | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament |
| fr | messages | 1 | Haemonetics was notified of the following product shortage on 19 July 2024. The cause of the shortage was a manufacturing disruption due to a delay in receipt of raw material which contributed to a delay in scheduling/ manufacturing the finished product. In addition, the manufacturing facility was under a planned summer shutdown (3 weeks) whereby production of the solution was delayed. Due to the on-line Drug Shortages Canada Reporting website being inaccessible on 19 July 2024, Haemonetics submitted the shortage notification to Health Canada on 19 July 2024 via email (drug.shortages-Penurie.de.medicament@hc-sc.gc.ca). A commitment was made that once access to the reporting site was provided; this shortage report would be retroactively submitted via the shortage website. | Haemonetics was notified of the following product shortage on 19 July 2024. The cause of the shortage was a manufacturing disruption due to a delay in receipt of raw material which contributed to a delay in scheduling/ manufacturing the finished product. In addition, the manufacturing facility was under a planned summer shutdown (3 weeks) whereby production of the solution was delayed. Due to the on-line Drug Shortages Canada Reporting website being inaccessible on 19 July 2024, Haemonetics submitted the shortage notification to Health Canada on 19 July 2024 via email (drug.shortages-Penurie.de.medicament@hc-sc.gc.ca). A commitment was made that once access to the reporting site was provided; this shortage report would be retroactively submitted via the shortage website. |
| fr | messages | 1 | Non | Non |